Tabelle
| Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 20 | 13 | 4 | 3 | 45 : 14 | +31 | 43 |
| 2 | FC Bayern München | 20 | 13 | 2 | 5 | 47 : 14 | +33 | 41 |
| 3 | FC Schalke 04 | 20 | 13 | 2 | 5 | 46 : 25 | +21 | 41 |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 20 | 12 | 4 | 4 | 31 : 12 | +19 | 40 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 : 27 | +1 | 31 |
| 6 | SV Werder Bremen | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 : 32 | -1 | 31 |
| 7 | Hannover 96 | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 : 24 | -2 | 30 |
| 8 | 1899 Hoffenheim | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 : 24 | -2 | 24 |
| 9 | VfL Wolfsburg | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 : 36 | -12 | 24 |
| 10 | VfB Stuttgart | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 : 28 | -2 | 23 |
| 11 | Hamburger SV | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 : 34 | -9 | 23 |
| 12 | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 5 | 7 | 8 | 28 : 34 | -6 | 22 |
| 13 | 1. FC Köln | 19 | 6 | 3 | 10 | 28 : 40 | -12 | 21 |
| 14 | 1. FC Nürnberg | 20 | 6 | 3 | 11 | 19 : 31 | -12 | 21 |
| 15 | Hertha BSC Berlin | 20 | 4 | 8 | 8 | 25 : 31 | -6 | 20 |
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 : 23 | -8 | 18 |
| 17 | FC Augsburg | 20 | 3 | 8 | 9 | 19 : 33 | -14 | 17 |
| 18 | SC Freiburg | 19 | 4 | 4 | 11 | 23 : 42 | -19 | 16 |
