Termine
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.08. | 18:30 | Berlin | Nürnberg | 0:1 | |
| 2 | 13.08. | 15:30 | Hamburg | Berlin | 2:2 | |
| 3 | 21.08. | 17:30 | Hannover | Berlin | 1:1 | |
| 4 | 26.08. | 20:30 | Berlin | Stuttgart | 1:0 | |
| 5 | 10.09. | 15:30 | Dortmund | Berlin | 1:2 | |
| 6 | 17.09. | 15:30 | Berlin | Augsburg | 2:2 | |
| 7 | 25.09. | 17:30 | Bremen | Berlin | 2:1 | |
| 8 | 01.10. | 18:30 | Berlin | Köln | 3:0 | |
| 9 | 15.10. | 15:30 | München | Berlin | 4:0 | |
| 10 | 22.10. | 15:30 | Berlin | Mainz | 0:0 | |
| 11 | 29.10. | 15:30 | Wolfsburg | Berlin | 2:3 | |
| 12 | 05.11. | 15:30 | Berlin | M'gladbach | 1:2 | |
| 13 | 19.11. | 15:30 | Freiburg | Berlin | 2:2 | |
| 14 | 26.11. | 15:30 | Berlin | Leverkusen | 3:3 | |
| 15 | 03.12. | 15:30 | Lautern | Berlin | 1:1 | |
| 16 | 09.12. | 20:30 | Berlin | Schalke | 1:2 | |
| 17 | 17.12. | 15:30 | Hoffenheim | Berlin | 1:1 | |
| 18 | 21.01. | 15:30 | Nürnberg | Berlin | 2:0 | |
| 19 | 28.01. | 15:30 | Berlin | Hamburg | 1:2 | |
| 20 | 04.02. | 15:30 | Berlin | Hannover | 0:1 | |
| 21 | 11.02. | 15:30 | Stuttgart | Berlin | : | |
| 22 | 18.02. | 15:30 | Berlin | Dortmund | : | |
| 23 | 25.02. | 15:30 | Augsburg | Berlin | : | |
| 24 | 03.03. | 15:30 | Berlin | Bremen | : | |
| 25 | 10.03. | 15:30 | Köln | Berlin | : | |
| 26 | 17.03. | 18:30 | Berlin | München | : | |
| 27 | 24.03. | 15:30 | Mainz | Berlin | : | |
| 28 | 31.03. | Berlin | Wolfsburg | : | ||
| 29 | 07.04. | M'gladbach | Berlin | : | ||
| 30 | 11.04. | Berlin | Freiburg | : | ||
| 31 | 14.04. | Leverkusen | Berlin | : | ||
| 32 | 21.04. | Berlin | Lautern | : | ||
| 33 | 28.04. | 15:30 | Schalke | Berlin | : | |
| 34 | 05.05. | 15:30 | Berlin | Hoffenheim | : |
