Tippteams
Nach Tippgemeinschaften suchen
| Name | Mitglieder | Punkte |
|---|---|---|
| MUC | 5 | 241 |
| Siegen! | 4 | 204 |
| Eintracht Fans | 1 | 204 |
| kaliber5 | 1 | 189 |
| Junge | 2 | 185 |
| badnauheim | 2 | 183 |
| Schirm, Charme und Melone | 4 | 180.5 |
| Sportunfälle | 5 | 180.4 |
| Westhafen Frankfurt | 1 | 178 |
| Bierclan | 5 | 176.2 |
| SC Freudenberg | 1 | 173 |
| Kick-Freaks | 4 | 172.5 |
| Franziskaner | 4 | 172.25 |
| SV Langenstein | 9 | 168.56 |
| sve | 2 | 168 |
| Nieder Allstars | 5 | 166.6 |
| Frankfurts Finest | 3 | 164.33 |
| Karlsruhe | 2 | 161 |
| Dem Maik sein Team | 5 | 156.6 |
| Kickerfreunde Eschborn | 5 | 153.6 |
| 1. Bundesliga | 3 | 151 |
| Karlsruhe for ever | 2 | 148 |
| Hertha und der KSC | 4 | 145.75 |
| Möwen | 3 | 131.33 |
| eintrachtzwerge | 1 | 122 |
| KA Polista | 6 | 116.17 |
| jecki10 | 6 | 106.33 |
| badnerland | 8 | 104.88 |
| Griesheim | 2 | 97.5 |
| Stern-Tipper | 3 | 97 |
