Tippteams
Nach Tippgemeinschaften suchen
| Name | Mitglieder | Punkte |
|---|---|---|
| Forza_SGE | 5 | 167.4 |
| SGE AH | 1 | 166 |
| PaschaPrinzen | 3 | 160.33 |
| Kick-Freaks | 2 | 160 |
| Eintrachtfreunde | 5 | 157.4 |
| Bad Nauheim | 2 | 152 |
| KA Polista | 7 | 141.71 |
| Frankfurts Finest | 4 | 140.25 |
| Hertha und der KSC | 7 | 131.71 |
| Siegen! | 6 | 127 |
| MUC | 2 | 125.5 |
| Der Adler fliegt | 4 | 121.75 |
| 007Tipper | 2 | 115 |
| Griesheim | 6 | 105.5 |
| kaliber5 | 4 | 105 |
| Adlerkrallen | 8 | 103.88 |
| SV Langenstein | 5 | 99.8 |
| Stern-Tipper | 4 | 99 |
| Sportunfälle | 5 | 97.6 |
| Schweinereien-Club | 12 | 96 |
| Karlsruhe | 3 | 87.67 |
| ChaosTipper | 9 | 80 |
| Bierclan | 3 | 77.33 |
| Zentral Nidderau | 1 | 77 |
| Gänsebraten | 5 | 75.4 |
| kscfans | 2 | 74.5 |
| Sge | 1 | 73 |
| 1 Millionen Einträge | 2 | 71 |
| IronMaiks | 5 | 68.2 |
| BVB 09 | 1 | 68 |
